Body Moldeador Espalda al Aire
Guia de tallas de las Body Moldeador Espalda al Aire
SIZE | US | EU | BUSTO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | |||
XXS/XS | 00-2 | 30-32 | 76-86 | 58-66.5 | 84-93.5 |
S/M | 4-10 | 34-40 | 86.5-98.5 | 67-79.5 | 94-106.5 |
L/XL | 12-16 | 42-46 | 99-113.5 | 80-97.5 | 107-121.5 |
2XL/3XL | 18-22 | 48-52 | 114-123.5 | 98-107.5 | 122-131.5 |
4XL/5XL | 24-28 | 54-58 | 124-142 | 108-126 | 132-150 |
No dudes en ponerte en contacto con nosotros para más ayuda, ¡nos encantaría ayudarte!
¡Aumenta tu confianza con el Body Moldeador Espalda al Aire! Es como un superpoder secreto para tu armario-modelo sin costuras, soporte específico y una silueta suave y perfecta. El diseño de espalda descubierta permanece invisible bajo vestidos sin tirantes o con la espalda al aire, mientras que el tejido transpirable garantiza comodidad durante todo el día. Ideal para un toque extra de confianza, tanto en ocasiones especiales como en la vida de todos los días.
TALLAJE
Body Moldeador Espalda al Aire:
SIZE | US | EU | BUSTO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | |||
XXS/XS | 00-2 | 30-32 | 76-86 | 58-66.5 | 84-93.5 |
S/M | 4-10 | 34-40 | 86.5-98.5 | 67-79.5 | 94-106.5 |
L/XL | 12-16 | 42-46 | 99-113.5 | 80-97.5 | 107-121.5 |
2XL/3XL | 18-22 | 48-52 | 114-123.5 | 98-107.5 | 122-131.5 |
4XL/5XL | 24-28 | 54-58 | 124-142 | 108-126 | 132-150 |
No dudes en ponerte en contacto con nosotros para más ayuda, ¡nos encantaría ayudarte!
ENVÍO
Solo por tiempo limitado, envío GRATIS en pedidos de 35 € o más para:
Australia, EE. UU. (excepto Alaska y Hawái), Singapur, Reino Unido, Canadá, Hong Kong, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Japón, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, España, Eslovaquia, Suecia, Tailandia y Vietnam.
Envío gratis en pedidos de 90 € para el resto del mundo,
de lo contrario se aplica una tarifa de envío de 8.99 €.
Envío exprés (3 a 7 días hábiles) disponible en todas partes por 25 €.
Encuentre el tiempo de envío promedio a continuación:
Región |
Tiempo promedio de envío
|
Norteamérica |
|
Estados Unidos | 4-12 |
Canadá | 6-11 |
México | 5-12 |
Oceanía |
|
Australia | 5-12 |
Nueva Zelanda | 8-10 |
Asia | |
Hong Kong | 3-7 |
Singapur | 3-7 |
Malasia | 3-7 |
Tailandia | 3-7 |
Filipinas | 3-7 |
Resto de Asia | 5-15 |
Europa | |
Reino Unido | 4-10 |
Alemania |
4-10 |
Suiza | 6-10 |
Austria | 7-11 |
El resto de Europa | 10-15 |
Rest der Welt | 10-25 |



















